10:09:39	 From  Mathias Strömer, Riksantikvarieämbetet : Hej alla, skriv gärna frågor här i chatten till Ragnhild, så tar Pär upp dem när tillfälle finns! Ni ser säkert, men det går även att skicka privata meddelanden till Ragnhild eller till vem som helst som är närvarande.
10:10:27	 From  Oscar Engberg, Riksantikvarieämbetet  to  Viktor Lindbäck Riksantikvarieämbetet(Privately) : Lars Kruthof kommer till Helge ands kl 13 idag och jag åker dit då med. Go Gotland kommer med el strax efter
10:10:53	 From  Viktor Lindbäck Riksantikvarieämbetet  to  Oscar Engberg, Riksantikvarieämbetet(Privately) : OK
10:24:27	 From  Xxxx Xxxx : Budget?
10:27:27	 From  Xxxx Xxxx, RISE Prototyping Societies : Hur förmedlade/tillhandahöll ni VR-upplevelsen till besökarna? Var det via pop-up utställningarna?
10:29:29	 From  Xxxx Xxxx, RISE : Finns det några personliga berättelser eller människor i upplevelsen?
10:40:23	 From  Xxxx Xxxx, RISE Prototyping Societies : Nu ser vi din Slack framför presentationen ;-)
10:52:11	 From  Xxxx Xxxx, Kraka kulturmiljö : Kan man komma åt att titta på NG s dokumentation av den där grottan, verkar ju superspännande. var i närheten för några år sedan och inne i några andra grottor.
10:53:19	 From  Xxxx Xxxx, Malmö Museer : Också nyfiken på grottan. Kan det funka i en domemiljö?
10:54:20	 From  Xxxx Xxxx : Vad hette verktyget när du scriptar narrativ?
10:55:12	 From  Oscar Engberg, Riksantikvarieämbetet :  https://www.celtx.com/
10:55:48	 From  Xxxx Xxxx, RISE : Har ni tips på någon inspirerande upplevelse med Immersiva storytelling där det finns mycket angency (stor påverkans grad) för användaren?
11:02:06	 From  Manne Nyman : https://www.nationalgeographic.com/news-features/son-doong-cave/2/#s=pano37
11:03:34	 From  Xxxx Xxxx, Kulturtanken - Arts for Young Audiences Norway : Gabriella - gäller frågan endast kulturarv eller museumsupplevelser i XR eller vad som helst?
11:04:41	 From  Xxxx Xxxx -Vasamuseet, Marinmuseum, Sjöhistoriska museet JM : har ni gjort någon intressant analys om de målgrupper vi har på våra museer? 
11:05:29	 From  Manne Nyman :                             hEJ 
11:06:04	 From  Xxxx Xxxx, RISE : Lars- Jag tänker att det är en uppen fråga, inspiration från olika fronter är alltid givande :)
11:06:19	 From  Xxxx Xxxx, RISE : *öppen
11:07:08	 From  Fredrik Edström, IVAR Studios : Finns flera analyser, men framförallt det som kanske tidigare nämnts, att målgrupper man inte trott är de som haft lättast att knyta sig an till dessa upplevelser @Hanna.
Äldre målgrupper som man kanske inte trott är de som gärna provar VR/XR. Och sen som vanligt, att de yngre målgrupperna är svårare att wow:a.
11:07:36	 From  Manne Nyman : Tråkigt att inte kunna svara på frågor hhehe, men till dig Gabriella: vi jobbar gärna med den typen av upplevelser men det brukar vara svårt att få våra kunder att nappa. Rädda barnen gjorde en kampanj som jag verkligen tyckte gjorde de bra -- men kommer tyvärr inte ihåg vad den heter nu 
11:08:29	 From  Fredrik Edström, IVAR Studios : När vi jobbat med immersiva medier för skolor har vi ju insett också att den handledning man bygger in  i projekten, hur det ska användas är viktigast för lärarna. Yngre målgrupper kastar sig in i upplevelser och kommer ofta på nya interaktioner som vi inte ens tänkt på, där lär vi oss mycket av dem. Så har ni tillgång till att låta ungdomar prova era upplevelser - gör det.
11:10:58	 From  Manne Nyman : Det finns en spel (inte vr) som heter the stanley parable som har otroligt mycket  angency (stor påverkans grad). Uppmanar alla att testa det! 

11:12:34	 From  Manne Nyman : Generellt finns det mycket inspirerande berättande från spelvärlden att inspireras av  
11:22:51	 From  Xxxx Xxxx -Vasamuseet, Marinmuseum, Sjöhistoriska museet JM : Tack Fredrik! Ja, jag förstår det! Trodde at det var så, tänkte mer på hur ni arbetar med målgrupper generellt :) 
11:25:47	 From  Xxxx Xxxx, RISE Prototyping Societies : Har ni publicerat någon rapport eller annat där ni beskriver just elevernas upplevelser och de pedagogiska erfarenheterna av VR i grupp?
11:26:24	 From  Henrik Gahnström, Forum för levande historia : Och här finns filmen ifall ni vill se vilken det är https://www.youtube.com/watch?v=kp1KFXTYu4U

11:29:01	 From  Xxxx Xxxx - Frilans Producent Immersiva medier : Kanske lite off topic men: Hur upplever ni att VR har fungerat med just ungdomar? Jag har funderat en del just på det här med att få chansen till att bilda sin egen uppfattning (något som kan vara svårt i en grupp med ungdomar där gruppens dynamik är så tongivande). I  många andra medier som man konsumerar i grupp kan ju det finnas mycket yttre störningar. VR skulle därför kunna vara bra just för att det är en ”isolerad” upplevelse. Hur tycker ni att det har fungerat generellt?
11:29:44	 From  Xxxx Xxxx, RISE : Var ert arbete kopplat till skolplanen och hur nåde ni målgruppenen skolan?
11:38:31	 From  Xxxx Xxxx, Malmö Museer : Hur går tankarna framöver, om ni inte kan använda VR-glasögon i grupperna?
11:38:36	 From  Xxxx Xxxx Helsingborgs stad : Upplevde ni systemet med VR Sync och 33 headset som stabilt och användarvänligt?

11:39:29	 From  Xxxx Xxxx, RISE Prototyping Societies : Är det ingen realistisk möjlighet att desinficera headseten mellan grupperna?
11:39:32	 From  Fredrik Edström, IVAR Studios : Finns en drös olika sätt att göra det numera, hade tipsat om Pico + ShowtimeVR @Helene. Det vi alltid kör i våra egna kit, eller de som vi hyr ut.
11:39:34	 From  Wilhelm Lagercrantz - SHM : Vad tror ni om sätt att rengöra headseten eller ha engångsöverdrag etc?
11:40:34	 From  Xxxx Xxxx, Nordiska museet : Hur har samarbetet med producenten fungerat?
11:40:41	 From  Xxxx Xxxx, Kraka kulturmiljö : Kan man inte använda sin egen mobil i VR-skal i papp och länka upp o påså vis undvika hygienfrågan.
11:40:51	 From  Xxxx Xxxx, Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum : Har någon testad de allra billigast varianterna av VR-headset? Är de jättedåliga?
11:41:57	 From  Manne Nyman : https://www.cleanboxtech.com/
11:42:43	 From  Fredrik Edström, IVAR Studios : @Elina, när du menar billigaste vilka menar du då?
Oculus Go ligger på ca 150$ nu och är instegsmodellen vi skulle rekommendera om man vill ha billigast möjliga.
Annars Pico Goblin som ligger på 250$ som vi använder till största delen.
11:47:12	 From  Oscar Engberg, Riksantikvarieämbetet : Hur uppfyller immersiva medier som VR/AR, 360 behoven att digitalt förmedla och berätta om kulturarv?
11:48:50	 From  Oscar Engberg, Riksantikvarieämbetet : Det blev betydligt fler än 5 per rum tyvärr, men hoppas det går bra ändå!
11:55:39	 From  Xxxx Xxxx Digisam : Lite kort tid
11:55:52	 From  OnSpotstory: Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxx & Xxxx Xxxx : Yes!
11:55:53	 From  Xxxx Xxxx- Cederquist Harborg production : Ber om ursäkt till mitt rum nr 5, sitter med en kass dator och kan inte delta audiovisuellt... /Anna Cederquist 
11:55:59	 From  Xxxx Xxxx -Vasamuseet, Marinmuseum, Sjöhistoriska museet JM : för kort m 5 min
11:56:08	 From  Xxxx Xxxx : Vårt chatsvar försvann tyvärr! :(
11:56:16	 From  Mathias Strömer, Riksantikvarieämbetet : Tack grupp 3 bra diskussioner!
11:56:28	 From  Xxxx Xxxx, Kraka kulturmiljö : Texta upp frågorna så man kommer ihåg vad man ska tala om
11:57:40	 From  Xxxx Xxxx, Kraka kulturmiljö : Superbra tema i Gtbg
11:58:44	 From  Xxxx Xxxx Digisam : Mostar, dykning från bron i VR var vad jag försökte säga till min grupp när det bröts.
11:59:29	 From  Xxxx Xxxx -Vasamuseet, Marinmuseum, Sjöhistoriska museet JM : Tack allihop! :D
11:59:33	 From  Henrik Gahnström, Forum för levande historia : Tack allihop för mycket bra inspiration!
11:59:36	 From  Maria Neijman, Stockholms läns museum : adress på Facebook?
11:59:40	 From  Louise Andersson, Malmö Museer : Tack allihopa!
11:59:51	 From  Xxxx Xxxx & Xxxx Xxxx, Västernorrlands museum : Tusen tack för två jättbra dagar!!!
11:59:53	 From  Oscar Engberg, Riksantikvarieämbetet : https://www.facebook.com/groups/immersiva
12:00:01	 From  Xxxx Xxxx SMTM : Tack för två bra dagar. kanske kan en kombination av fysiskt och digitalt kan vara en ide.
12:00:01	 From  Xxxx Xxxx & Xxxx Xxxx, Västernorrlands museum : Ha det fint, hejdå! :) 
12:00:05	 From  Xxxx Xxxx, Nordiska museet : Tack så mycket!! Jättebra innehåll!
12:00:22	 From  Xxxx Xxxx- Cederquist Harborg production : Tack alla! från Anna i Malmö, frilans musikproducent mm mm,
12:00:25	 From  OnSpotstory: Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxx och Xxxx Xxxx : Stort tack!
12:00:28	 From  Xxxx Xxxx, Kreativum : Funkade kanon, tack för bra guidning i det digitala verktyget också!
12:00:31	 From  Xxxx Xxxx, A&E Scenografi & Utställningar AB : Tack! Mycket intressant!
12:00:44	 From  Xxxx Xxxx, Kraka kulturmiljö : Tack för allt!
12:01:08	 From  Pär Jonsson Riksantikvarieämbetet  to  Oscar Engberg, Riksantikvarieämbetet(Privately) : Ska vi hänga kvar?